FeaturesMotor Crankcase and Ignition/Clutch covers that protect against wear from boots, impacts, dirt, mud, and other debrisRight side: provides protection for the clutch cover, water pump, and lower casingLeft side: provides protection to the ignition co
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2018 |
| KTM | SX-F 450 | 2019 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2021 |
| KTM | SX-F 450 | 2022 |
| KTM | XC-F 450 | 2020 |
| KTM | XC-F 450 | 2021 |
| KTM | XC-F 450 | 2022 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 |
| KTM | XCF-W 500 | 2021 |
| KTM | XCF-W 500 | 2022 |
| KTM | XCF-W 500 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.