FeaturesMotor Crankcase and Ignition/Clutch covers that protect against wear from boots, impacts, dirt, mud, and other debrisRight side: provides protection for the clutch cover, water pump, and lower casingLeft side: provides protection to the ignition co
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | EX 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | SX 250 | 2019 |
| KTM | SX 250 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2022 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC 250 TPI | 2022 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 |
| KTM | XC 300 TPI | 2021 |
| KTM | XC 300 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.