FeaturesProtects the frame in the area of maximum frictionUse of rubber to increase grip and thus control of the bikeEasy assembly and disassembly via original screw and plastic tiesWeight: 145gMaterials60% Plastic35% EPDM5% OtherCompatibilityBrandModelYea
Brand | Model | Year |
---|---|---|
BETA | RR 250 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2023 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2024 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2024 |
BETA | RR 430 4T RACING | 2024 |
BETA | RR 480 4T RACING | 2024 |
BETA | RR RACE 2T 125 | 2025 |
BETA | RR RACE 2T 200 | 2025 |
BETA | RR RACE 2T 250 | 2025 |
BETA | RR RACE 2T 300 | 2025 |
BETA | RR RACE 4T 350 | 2025 |
BETA | RR RACE 4T 390 | 2025 |
BETA | RR RACE 4T 430 | 2025 |
BETA | RR RACE 4T 480 | 2025 |
BETA | RR X-PRO 125 2T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 200 2T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 250 2T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 300 2T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 350 4T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 390 4T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 430 4T | 2025 |
BETA | RR X-PRO 480 4T | 2025 |
BETA | RX 300 |
2025 |
Reviews
There are no reviews yet.