FeaturesOpen handguard with mounts for all EU-22mm or USA-7/8th handlebarsAdjustable horizontally in two different positionsMaximum ventilationDual-injection cover for maximum impact resistanceEasy mount by collarLightweight, compact and flexible handguard
WARNING: Your motorcycle may require an additional mounting kit to be purchased separately; check compatibility before you buy
Brand | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | RX 125 | 2023 |
APRILIA | RX 125 | 2024 |
APRILIA | RX 125 | 2025 |
APRILIA | SX 125 | 2023 |
APRILIA | SX 125 | 2024 |
APRILIA | SX 125 | 2025 |
BETA | RR 125 2T | 2018 |
BETA | RR 125 2T | 2019 |
BETA | RR 125 2T | 2020 |
BETA | RR 125 2T | 2021 |
BETA | RR 125 2T | 2022 |
BETA | RR 125 2T | 2023 |
BETA | RR 125 2T | 2024 |
BETA | RR 125 2T RACING | 2020 |
BETA | RR 125 2T RACING | 2021 |
BETA | RR 125 2T RACING | 2022 |
BETA | RR 125 2T RACING | 2023 |
BETA | RR 125 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 200 2T | 2019 |
BETA | RR 200 2T | 2020 |
BETA | RR 200 2T | 2021 |
BETA | RR 200 2T | 2022 |
BETA | RR 200 2T | 2023 |
BETA | RR 200 2T | 2024 |
BETA | RR 200 2T RACING | 2020 |
BETA | RR 200 2T RACING | 2021 |
BETA | RR 200 2T RACING | 2022 |
BETA | RR 200 2T RACING | 2023 |
BETA | RR 200 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 250 2T | 2012 |
BETA | RR 250 2T | 2013 |
BETA | RR 250 2T | 2014 |
BETA | RR 250 2T | 2015 |
BETA | RR 250 2T | 2016 |
BETA | RR 250 2T | 2017 |
BETA | RR 250 2T | 2018 |
BETA | RR 250 2T | 2019 |
BETA | RR 250 2T | 2020 |
BETA | RR 250 2T | 2021 |
BETA | RR 250 2T | 2022 |
BETA | RR 250 2T | 2023 |
BETA | RR 250 2T | 2024 |
BETA | RR 250 2T RACING | 2020 |
BETA | RR 250 2T RACING | 2021 |
BETA | RR 250 2T RACING | 2022 |
BETA | RR 250 2T RACING | 2023 |
BETA | RR 250 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 300 2T | 2012 |
BETA | RR 300 2T | 2013 |
BETA | RR 300 2T | 2014 |
BETA | RR 300 2T | 2015 |
BETA | RR 300 2T | 2016 |
BETA | RR 300 2T | 2017 |
BETA | RR 300 2T | 2018 |
BETA | RR 300 2T | 2019 |
BETA | RR 300 2T | 2020 |
BETA | RR 300 2T | 2021 |
BETA | RR 300 2T | 2022 |
BETA | RR 300 2T | 2023 |
BETA | RR 300 2T | 2024 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2020 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2021 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2022 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2023 |
BETA | RR 300 2T RACING | 2024 |
BETA | RR 350 4T | 2010 |
BETA | RR 350 4T | 2011 |
BETA | RR 350 4T | 2012 |
BETA | RR 350 4T | 2013 |
BETA | RR 350 4T | 2014 |
BETA | RR 350 4T | 2015 |
BETA | RR 350 4T | 2016 |
BETA | RR 350 4T | 2017 |
BETA | RR 350 4T | 2018 |
BETA | RR 350 4T | 2019 |
BETA | RR 350 4T | 2020 |
BETA | RR 350 4T | 2021 |
BETA | RR 350 4T | 2022 |
BETA | RR 350 4T | 2023 |
BETA | RR 350 4T | 2024 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2020 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2021 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2022 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2023 |
BETA | RR 350 4T RACING | 2024 |
BETA | RR 390 4T | 2015 |
BETA | RR 390 4T | 2016 |
BETA | RR 390 4T | 2017 |
BETA | RR 390 4T | 2018 |
BETA | RR 390 4T | 2019 |
BETA | RR 390 4T | 2020 |
BETA | RR 390 4T | 2021 |
BETA | RR 390 4T | 2022 |
BETA | RR 390 4T | 2023 |
BETA | RR 390 4T | 2024 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2020 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2021 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2022 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2023 |
BETA | RR 390 4T RACING | 2024 |
BETA | RR 400 4T | 2012 |
BETA | RR 400 4T | 2013 |
BETA | RR 400 4T | 2014 |
BETA | RR 430 4T | 2014 |
BETA | RR 430 4T | 2015 |
Reviews
There are no reviews yet.