FeaturesProtects the frame in the maximum friction areaUse of rubber to increase grip and therefore control of the motorcycleEasy assembly and disassembly via original screw and plastic tiesWeight: 170gMaterials60% Plastic35% EPDM5% OtherCompatibilityBrand
Brand | Model | Year |
---|---|---|
GAS GAS | EC 125 | 2025 |
GAS GAS | EC 250 | 2024 |
GAS GAS | EC 250 | 2025 |
GAS GAS | EC 250 F | 2024 |
GAS GAS | EC 250 F | 2025 |
GAS GAS | EC 300 | 2024 |
GAS GAS | EC 300 | 2025 |
GAS GAS | EC 350 F | 2024 |
GAS GAS | EC 350 F | 2025 |
GAS GAS | EC 450 F | 2024 |
GAS GAS | EC 450 F | 2025 |
GAS GAS | EC 500 F | 2024 |
GAS GAS | EC 500 F | 2025 |
GAS GAS | EX 250 | 2024 |
GAS GAS | EX 250 |
2025 |
GAS GAS | EX 250 F | 2024 |
GAS GAS | EX 250 F | 2025 |
GAS GAS | EX 300 | 2024 |
GAS GAS | EX 300 | 2025 |
GAS GAS | EX 350 F | 2024 |
GAS GAS | EX 350 F | 2025 |
GAS GAS | EX 450 F | 2024 |
GAS GAS | EX 450 F | 2025 |
GAS GAS | MC 125 | 2024 |
GAS GAS | MC 125 | 2025 |
GAS GAS | MC 150 | 2024 |
GAS GAS | MC 150 | 2025 |
GAS GAS | MC 250 | 2024 |
GAS GAS | MC 250 | 2025 |
GAS GAS | MC 250 F | 2024 |
Reviews
There are no reviews yet.